서비스요금안내
그룹웨어 서비스 이용 요금 안내
추가서비스
이용요금 결제 안내
유형 | 임직원수(명) | 월이용료(원)-부가세 포함 | 용량(Gb) |
---|---|---|---|
A 형 | 1~2 | 11,000 | 3Gb |
B 형 | 3~4 | 22,000 | 4Gb |
C 형 | 5~9 | 33,000 | 5Gb |
D 형 | 10~19 | 44,000 | 10Gb |
E 형 | 20~29 | 55,000 | 15Gb |
F 형 | 30~39 | 66,000 | 20Gb |
G 형 | 40~49 | 77,000 | 25Gb |
H 형 | 50~59 | 88,000 | 30Gb |
I 형 | 60~69 | 99,000 | 35Gb |
J 형 | 70~79 | 110,000 | 40Gb |
K 형 | 80~89 | 121,000 | 45Gb |
L 형 | 90~99 | 132,000 | 50Gb |
M 형 | 100 이상 | 상담 | 상담 |
서비스 이용료는 임직원 수를 기준으로 함.
임직원 10명 이상부터는 10명당 월이용료 11,000원씩, 용량 5GB씩 추가됩니다.
이용료는 법인・단체・개별시설 등 기관별로 부담하되, 운영방식은 하나의 그룹웨어처럼 통합적으로 운영할 수 있습니다.
추가서비스
관리종류 | 관리비 | 비고 |
---|---|---|
용량 추가 | 5GB 당 10,000원/월 | 사용량에 따라 부과 |
최초 설치 | 무료 | 서버 셋팅 |
자료 백업 | 무료 | 매일 자동백업(미러링) |
기관별파일백업 | 200,000원/회 | 상담 후 진행 |
도메인・웹메일 | (별도 견적) | 상담 후 진행 |
누리집 개발・관리 | 개발비 : 그룹웨어 서비스 이용시 무료 관리비 : 50,000원/월(웹호스팅+유지관리) |
상담 후 진행 |
이용요금 결제 안내
계좌번호 : 국민은행 216501-04-094241 / 농협중앙회 301-0233-1527-21 / 우리은행 1005-403-681400 예금주 : 파모사(최영식)
결제고지 : 국세청을 통하여 매월 20~25일 전자세금계산서 발행
결제날짜 : 다음 달 1일 (서비스 시작일이 만 한 달이 안될 경우는 무료)
이체방법 : 자동이체 (매월 1일자 자동이체 권장)
결제고지 : 국세청을 통하여 매월 20~25일 전자세금계산서 발행
결제날짜 : 다음 달 1일 (서비스 시작일이 만 한 달이 안될 경우는 무료)
이체방법 : 자동이체 (매월 1일자 자동이체 권장)